CIV-ZCUFoto: A07GJR / Wikimedia CommonsLicence: CC BY-SA 4.0Electronics and Information Technology (Ing.)
Electronics and Information Technology (Ing.) je navazující magisterský program. Vyučuje ho Fakulta elektrotechnická (Západočeská univerzita v Plzni), prezenčně, 2 roky. Uzávěrku přihlášek jsme zatím nedohledali. Školné jsme zatím nedohledali.
Na této stránce · O studiu
O studiu
- MŠMT ZČU – konkrétní detail programu N0714A060014ověřeno 20. 10. 2026 · regvssp.msmt.cz/registrvssp/csplist.aspx
- portal.zcu.cz/ects/plan/25037ověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/plan/25037
- portal.zcu.cz/ects/plan/25037ověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/plan/25037
- course-KEI-AELověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEI/AEL
- course-KEI-PMKověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEI/PMK
- course-KEV-PVE2ověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEV/PVE2
- course-KEI-PLOověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEI/PLO
- course-KEE-EKVLověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEE/EKVL
- course-KEI-NZASověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEI/NZAS
- course-KEP-MMPověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEP/MMP
- course-UJP-AEL6Nověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/UJP/AEL6N
- course-KET-MTEověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KET/MTE
- course-KEV-EMCověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEV/EMC
- course-KET-SMTověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KET/SMT
- course-KEI-RASověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEI/RAS
- course-KET-APPRověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KET/APPR
- course-KEV-SKRověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEV/SKR
- course-KET-RPPověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KET/RPP
- course-KEI-SNEIověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEI/SNEI
- course-KEI-SCověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEI/SC
- course-KKY-PSRověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KKY/PSR
- course-KEI-ISověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEI/IS
- course-KEI-CZPověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEI/CZP
- course-KEI-ASEověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEI/ASE
- course-KEI-EPZověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEI/EPZ
- course-KEI-DESověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEI/DES
- course-KEI-SNACEověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEI/SNACE
- course-KEI-ODPověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEI/ODP
- course-KEI-EMC2ověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEI/EMC2
- course-KEI-PESověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEI/PES
- course-KEI-SNEAPověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEI/SNEAP
- course-KEI-DPověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEI/DP
- course-KEE-DPověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEE/DP
- course-KEP-DPověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEP/DP
- course-KEV-DPověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEV/DP
- course-KET-DPověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KET/DP
- course-KEV-SP1VEověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEV/SP1VE
- course-KEI-SP1ELověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEI/SP1EL
- course-KEI-SP1ITověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEI/SP1IT
- course-KEI-SP2ELověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEI/SP2EL
- course-KEI-SP2ITověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEI/SP2IT
- course-KEV-SP2VEověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEV/SP2VE
- course-KET-ELMSověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KET/ELMS
- course-KET-NSPověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KET/NSP
- course-KEI-LELověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEI/LEL
- course-KEI-KTověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEI/KT
- course-KEI-MSVFověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEI/MSVF
- course-KKY-LŘSověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KKY/LŘS
- Přijímací řízení na webu školyověřeno 20. 10. 2026 · xdoc.zcu.cz/api/alfresco
- portal.zcu.cz/ects/plan/25038ověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/plan/25038
- portal.zcu.cz/ects/plan/25038ověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/plan/25038
- course-KEI-PSověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEI/PS
- course-KEI-ANTověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEI/ANT
- course-KEI-REKMověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEI/REKM
- course-KEI-SNMVTověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEI/SNMVT
- course-KEI-PKSověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEI/PKS
- course-KEI-SNIKTověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEI/SNIKT
- course-KET-AKUověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KET/AKU
- course-KEV-ZDINověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEV/ZDIN
- course-KEI-MMSověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEI/MMS
- course-KEI-ZSZDověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEI/ZSZD
- course-KEI-NZSověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEI/NZS
- course-KEI-RDověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEI/RD
- portal.zcu.cz/ects/plan/25039ověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/plan/25039
- portal.zcu.cz/ects/plan/25039ověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/plan/25039
- course-KEV-PMověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEV/PM
- course-KEV-MR1ověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEV/MR1
- course-KEV-EPVověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEV/EPV
- course-KEV-EMBověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEV/EMB
- course-KEV-MR2ověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEV/MR2
- course-KEV-ARPOověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEV/ARPO
- course-KEV-VEL2ověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEV/VEL2
- course-KEV-SNRVMověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEV/SNRVM
- course-KEV-PVSověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEV/PVS
- course-KEV-SNVKEověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEV/SNVKE
- course-KEV-ODPověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEV/ODP
- course-KEV-MSVSověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEV/MSVS
Prohloubíš si elektroniku, měření, programovatelné obvody a komunikační systémy v angličtině. Konkrétní povinné předměty se liší mezi třemi katalogovými větvemi.
Čím je jiná
- Společný základ doplňuješ jednou ze tří odborných větví.
- Povinnosti po výběru větve jsou odlišeny od volitelných kurzů.
Termíny
Nadcházející akce a lhůty · přijímací řízení 2027/28
- Den otevřených dveříověřeno 20. 10. 2026 · zcu.cz/cs/Admission/Bachelor-and-master…
Oficiálně potvrzen den a město 2027. Podrobné programy fakult dosud místy odkazují na historickýleden 2026; jejich časy nepřenášet na 2027.
Oficiálně potvrzen den a město 2027. Podrobné programy fakult dosud místy odkazují na historickýleden 2026; jejich časy nepřenášet na 2027.
Oficiálně potvrzen den a město 2027. Podrobné programy fakult dosud místy odkazují na historickýleden 2026; jejich časy nepřenášet na 2027.
Náklady
Orientačně podle doložených cen
- Školné
- nedoloženo
- Poplatek za přihlášku
- nedoloženo
- Kolej měsíčně
- od 3 060 Kč / měs.
- Oběd v menze
- 63 Kč
- MHD, studentská měsíční
- nedoloženo
Bez cest domů, učebnic a jídla mimo menzu. Spočítat podrobně →
Jak se tu studuje
- portal.zcu.cz/ects/plan/25037ověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/plan/25037
- portal.zcu.cz/ects/plan/25037ověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/plan/25037
- course-KEI-AELověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEI/AEL
- course-KEI-PMKověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEI/PMK
- course-KEV-PVE2ověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEV/PVE2
- course-KEI-PLOověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEI/PLO
- course-KEE-EKVLověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEE/EKVL
- course-KEI-NZASověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEI/NZAS
- course-KEP-MMPověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEP/MMP
- course-UJP-AEL6Nověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/UJP/AEL6N
- course-KET-MTEověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KET/MTE
- course-KEV-EMCověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEV/EMC
- course-KET-SMTověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KET/SMT
- course-KEI-RASověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEI/RAS
- course-KET-APPRověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KET/APPR
- course-KEV-SKRověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEV/SKR
- course-KET-RPPověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KET/RPP
- course-KEI-SNEIověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEI/SNEI
- course-KEI-SCověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEI/SC
- course-KKY-PSRověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KKY/PSR
- course-KEI-ISověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEI/IS
- course-KEI-CZPověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEI/CZP
- course-KEI-ASEověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEI/ASE
- course-KEI-EPZověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEI/EPZ
- course-KEI-DESověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEI/DES
- course-KEI-SNACEověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEI/SNACE
- course-KEI-ODPověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEI/ODP
- course-KEI-EMC2ověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEI/EMC2
- course-KEI-PESověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEI/PES
- course-KEI-SNEAPověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEI/SNEAP
- course-KEI-DPověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEI/DP
- course-KEE-DPověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEE/DP
- course-KEP-DPověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEP/DP
- course-KEV-DPověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEV/DP
- course-KET-DPověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KET/DP
- course-KEV-SP1VEověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEV/SP1VE
- course-KEI-SP1ELověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEI/SP1EL
- course-KEI-SP1ITověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEI/SP1IT
- course-KEI-SP2ELověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEI/SP2EL
- course-KEI-SP2ITověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEI/SP2IT
- course-KEV-SP2VEověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEV/SP2VE
- course-KET-ELMSověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KET/ELMS
- course-KET-NSPověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KET/NSP
- course-KEI-LELověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEI/LEL
- course-KEI-KTověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEI/KT
- course-KEI-MSVFověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEI/MSVF
- course-KKY-LŘSověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KKY/LŘS
- Přijímací řízení na webu školyověřeno 20. 10. 2026 · xdoc.zcu.cz/api/alfresco
- portal.zcu.cz/ects/plan/25038ověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/plan/25038
- portal.zcu.cz/ects/plan/25038ověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/plan/25038
- course-KEI-PSověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEI/PS
- course-KEI-ANTověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEI/ANT
- course-KEI-REKMověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEI/REKM
- course-KEI-SNMVTověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEI/SNMVT
- course-KEI-PKSověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEI/PKS
- course-KEI-SNIKTověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEI/SNIKT
- course-KET-AKUověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KET/AKU
- course-KEV-ZDINověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEV/ZDIN
- course-KEI-MMSověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEI/MMS
- course-KEI-ZSZDověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEI/ZSZD
- course-KEI-NZSověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEI/NZS
- course-KEI-RDověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEI/RD
- portal.zcu.cz/ects/plan/25039ověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/plan/25039
- portal.zcu.cz/ects/plan/25039ověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/plan/25039
- course-KEV-PMověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEV/PM
- course-KEV-MR1ověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEV/MR1
- course-KEV-EPVověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEV/EPV
- course-KEV-EMBověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEV/EMB
- course-KEV-MR2ověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEV/MR2
- course-KEV-ARPOověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEV/ARPO
- course-KEV-VEL2ověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEV/VEL2
- course-KEV-SNRVMověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEV/SNRVM
- course-KEV-PVSověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEV/PVS
- course-KEV-SNVKEověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEV/SNVKE
- course-KEV-ODPověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEV/ODP
- course-KEV-MSVSověřeno 20. 10. 2026 · portal.zcu.cz/ects/predmet/KEV/MSVS
Vlastní přesný plán rozvíjí návrh, modelování a ověřování odborných elektrotechnických systémů. Konkrétní zaměření určují zde uvedené povinné předměty a diplomová práce. Veřejný katalogový profil této jazykové varianty uvádí obecný rozsah 120 ECTS a zakončení; podrobnější profesní role se nepřebírají z jiného programu nebo jazyka.
Co tě čeká
- Laboratoře
- Čtení
- Psaní
- Terénní výuka
- Práce s lidmi
- Cizí jazyk
0 = téměř vůbec, 4 = hlavní náplň studia; ≈ odhad. Nezjištěné oblasti vynecháváme.
Jak jsme profil posoudili
- Skutečné experimentální či výpočetní laboratoře a praktika se opakují ve více semestrech vlastního P základu; příklady a konkrétní náplň jsou u celých ručně přečtených karet v courseEvidence. Nedokládá to stejný počet kontaktních hodin P a K.
- Technický program s pravidelnou prací s odbornými podklady, katalogovými listy, normami a literaturou při projektech; převaha cizojazyčné povinné četby celého P základu není prokázána.
- Celé vlastní osnovy dokládají opakované seminární práce, technické zprávy a projekty, nikoli jen závěrečnou práci. Příklady: KEI/AEL, KEI/PMK, KEI/PLO, KEE/EKVL, KEI/NZAS, KEP/MMP, UJP/AEL6N, KET/MTE, KEV/EMC, KET/SMT, KEI/RAS, KET/APPR, KEV/SKR, KET/RPP, KEI/DP, KEE/DP, KEP/DP, KEV/DP, KET/DP, KEV/SP1VE.
- Vlastní EN plán obsahuje PV KEI/LEL s exkurzí 14 hodin; není univerzální povinností celého programu.
- Více vlastních předmětů vyžaduje prezentace, obhajoby a týmovou spolupráci. Příklady: KEI/PMK, UJP/AEL6N, KEV/SKR, KEV/SP1VE, KEI/SP1EL, KEI/SP1IT, KKY/PSR, KEI/ASE, KEI/EPZ, KEI/MSVF.
- Navazující studium propojuje odbornou teorii, návrhové a experimentální úlohy a diplomový projekt; neodvozuje se profesní praxe z laboratorních hodin.
- Celý přesný program má anglický jazyk výuky; český jazyk zobrazené katalogové karty není změnou jazyka programu.
Povinné předměty 1. ročníku
Co bývá těžké
- Matematické a fyzikální modely musíš propojovat s návrhem a ověřením konkrétního zařízení. Součástí studia jsou pravidelné laboratorní úlohy, projekty a odborné zprávy; konkrétní nároky se liší podle směru.
Předměty ze studijního plánu (92)
| Předmět | Kredity | Typ |
|---|---|---|
| Analogová elektronika [KEI/AEL] | 4 | Povinný |
| Programování mikrokontrolérů [KEI/PMK] | 4 | Povinný |
| Pohony a výkonová elektronika 2 [KEV/PVE2] | 5 | Povinný |
| Programovatelné logické obvody [KEI/PLO] | 4 | Povinný |
| Elektrotechnická kvalifikace [KEE/EKVL] | 1 | Povinný |
| Napájecí zdroje a systémy [KEI/NZAS] | 4 | Povinný |
| Modelování multifyzikálních problémů [KEP/MMP] | 4 | Povinný |
| Angličtina 6 pro Fakultu elektrotech. [UJP/AEL6N] | 2 | Povinný |
| Materiály a technologie pro eltech. [KET/MTE] | 4 | Povinný |
| Elektromagnetická kompatibilita [KEV/EMC] | 4 | Povinný |
| Senzory a měřicí technika [KET/SMT] | 4 | Povinný |
| Radioelektronické systémy [KEI/RAS] | 4 | Povinný |
| Autorské a průmyslové právo [KET/APPR] | 2 | Povinný |
| Systémy kontroly a řízení [KEV/SKR] | 3 | Povinný |
| Řízení a provoz podniku v elektrotech. [KET/RPP] | 2 | Povinný |
| Elektronika a informatika [KEI/SNEI] | 0 | Povinný |
| Diplomová práce [KEI/DP] | 8 | Povinný |
| Diplomová práce [KEE/DP] | 8 | Alternativa: Diplomová práce [KEI/DP] |
| Diplomová práce [KEP/DP] | 8 | Alternativa: Diplomová práce [KEI/DP] |
| Diplomová práce [KEV/DP] | 8 | Alternativa: Diplomová práce [KEI/DP] |
| Diplomová práce [KET/DP] | 8 | Alternativa: Diplomová práce [KEI/DP] |
| Semestrální projekt 1 - VE [KEV/SP1VE] — povinně volitelný uvnitř větve Electronics | 3 | Povinně volitelný |
| Semestrální projekt 1 - EL [KEI/SP1EL] — povinně volitelný uvnitř větve Electronics | 3 | Povinně volitelný |
| Semestrální projekt 1 - IT [KEI/SP1IT] — povinně volitelný uvnitř větve Electronics | 3 | Povinně volitelný |
| Semestrální projekt 2 - EL [KEI/SP2EL] — povinně volitelný uvnitř větve Electronics | 3 | Povinně volitelný |
| Semestrální projekt 2 - IT [KEI/SP2IT] — povinně volitelný uvnitř větve Electronics | 3 | Povinně volitelný |
| Semestrální projekt 2 - VE [KEV/SP2VE] — povinně volitelný uvnitř větve Electronics | 3 | Povinně volitelný |
| Senzory a akční členy [KEI/SC] — povinný po zvolení větve Electronics | 4 | Povinně volitelný |
| Principy syntézy elektronických řídicích [KKY/PSR] — povinný po zvolení větve Electronics | 4 | Povinně volitelný |
| Informační sběrnice [KEI/IS] — povinný po zvolení větve Electronics | 4 | Povinně volitelný |
| Číslicové zpracování signálů [KEI/CZP] — povinně volitelný uvnitř větve Electronics | 4 | Povinně volitelný |
| Aplikovaný software pro elektroniku [KEI/ASE] — povinný po zvolení větve Electronics | 4 | Povinně volitelný |
| Elektronika pro zpracování obrazu [KEI/EPZ] — povinný po zvolení větve Electronics | 3 | Povinně volitelný |
| Diagnostika elektronických systémů [KEI/DES] — povinně volitelný uvnitř větve Electronics | 4 | Povinně volitelný |
| Analogová a číslicová elektronika [KEI/SNACE] — povinný po zvolení větve Electronics | 0 | Povinně volitelný |
| Obhajoba diplomové práce [KEI/ODP] — povinný po zvolení větve Electronics | 0 | Povinně volitelný |
| Elektromagnetická kompatibilita 2 [KEI/EMC2] — povinný po zvolení větve Electronics | 4 | Povinně volitelný |
| Projektování elektronických systémů [KEI/PES] — povinný po zvolení větve Electronics | 2 | Povinně volitelný |
| Elektronika a programování [KEI/SNEAP] — povinný po zvolení větve Electronics | 0 | Povinně volitelný |
| Elektronické měřicí systémy [KET/ELMS] — povinný po zvolení větve Electronics | 4 | Povinně volitelný |
| Návrh a simulace PCB [KET/NSP] — povinně volitelný uvnitř větve Electronics | 4 | Povinně volitelný |
| Lékařská elektronika [KEI/LEL] — povinně volitelný uvnitř větve Electronics | 4 | Povinně volitelný |
| Kosmické technologie [KEI/KT] — povinně volitelný uvnitř větve Electronics | 4 | Povinně volitelný |
| Modelování a simulace ve VF technice [KEI/MSVF] — povinně volitelný uvnitř větve Electronics | 4 | Povinně volitelný |
| Lineární řídicí systémy [KKY/LŘS] — povinně volitelný uvnitř větve Electronics | 4 | Povinně volitelný |
| Semestrální projekt 1 - VE [KEV/SP1VE] — povinně volitelný uvnitř větve Information and Communication Technology | 3 | Povinně volitelný |
| Semestrální projekt 1 - EL [KEI/SP1EL] — povinně volitelný uvnitř větve Information and Communication Technology | 3 | Povinně volitelný |
| Semestrální projekt 1 - IT [KEI/SP1IT] — povinně volitelný uvnitř větve Information and Communication Technology | 3 | Povinně volitelný |
| Semestrální projekt 2 - EL [KEI/SP2EL] — povinně volitelný uvnitř větve Information and Communication Technology | 3 | Povinně volitelný |
| Semestrální projekt 2 - IT [KEI/SP2IT] — povinně volitelný uvnitř větve Information and Communication Technology | 3 | Povinně volitelný |
| Semestrální projekt 2 - VE [KEV/SP2VE] — povinně volitelný uvnitř větve Information and Communication Technology | 3 | Povinně volitelný |
| Elektronické měřicí systémy [KET/ELMS] — povinný po zvolení větve Information and Communication Technology | 4 | Povinně volitelný |
| Číslicové zpracování signálů [KEI/CZP] — povinně volitelný uvnitř větve Information and Communication Technology | 4 | Povinně volitelný |
| Přístupové sítě [KEI/PS] — povinný po zvolení větve Information and Communication Technology | 5 | Povinně volitelný |
| Antény [KEI/ANT] — povinný po zvolení větve Information and Communication Technology | 4 | Povinně volitelný |
| Rádiové konstrukce a měření [KEI/REKM] — povinný po zvolení větve Information and Communication Technology | 4 | Povinně volitelný |
| Mikrovlnné a VF technologie [KEI/SNMVT] — povinný po zvolení větve Information and Communication Technology | 0 | Povinně volitelný |
| Projektování komunikačních systémů [KEI/PKS] — povinný po zvolení větve Information and Communication Technology | 2 | Povinně volitelný |
| Elektromagnetická kompatibilita 2 [KEI/EMC2] — povinný po zvolení větve Information and Communication Technology | 4 | Povinně volitelný |
| Informační a komunikační technologie [KEI/SNIKT] — povinný po zvolení větve Information and Communication Technology | 0 | Povinně volitelný |
| Obhajoba diplomové práce [KEI/ODP] — povinný po zvolení větve Information and Communication Technology | 0 | Povinně volitelný |
| Akustika [KET/AKU] — povinně volitelný uvnitř větve Information and Communication Technology | 4 | Povinně volitelný |
| Základy dopravního inženýrství [KEV/ZDIN] — povinně volitelný uvnitř větve Information and Communication Technology | 2 | Povinně volitelný |
| Multimediální systémy [KEI/MMS] — povinně volitelný uvnitř větve Information and Communication Technology | 3 | Povinně volitelný |
| Zabezpečovací systémy v železn. dopravě [KEI/ZSZD] — povinně volitelný uvnitř větve Information and Communication Technology | 4 | Povinně volitelný |
| Nízkofrekvenční a zvukové systémy [KEI/NZS] — povinně volitelný uvnitř větve Information and Communication Technology | 4 | Povinně volitelný |
| Kosmické technologie [KEI/KT] — povinně volitelný uvnitř větve Information and Communication Technology | 4 | Povinně volitelný |
| Diagnostika elektronických systémů [KEI/DES] — povinně volitelný uvnitř větve Information and Communication Technology | 4 | Povinně volitelný |
| Řízení v dopravě [KEI/RD] — povinně volitelný uvnitř větve Information and Communication Technology | 3 | Povinně volitelný |
| Modelování a simulace ve VF technice [KEI/MSVF] — povinně volitelný uvnitř větve Information and Communication Technology | 4 | Povinně volitelný |
| Semestrální projekt 1 - VE [KEV/SP1VE] — povinně volitelný uvnitř větve Power Electronics Technology | 3 | Povinně volitelný |
| Semestrální projekt 1 - EL [KEI/SP1EL] — povinně volitelný uvnitř větve Power Electronics Technology | 3 | Povinně volitelný |
| Semestrální projekt 1 - IT [KEI/SP1IT] — povinně volitelný uvnitř větve Power Electronics Technology | 3 | Povinně volitelný |
| Semestrální projekt 2 - EL [KEI/SP2EL] — povinně volitelný uvnitř větve Power Electronics Technology | 3 | Povinně volitelný |
| Semestrální projekt 2 - IT [KEI/SP2IT] — povinně volitelný uvnitř větve Power Electronics Technology | 3 | Povinně volitelný |
| Semestrální projekt 2 - VE [KEV/SP2VE] — povinně volitelný uvnitř větve Power Electronics Technology | 3 | Povinně volitelný |
| Projektování měničů [KEV/PM] — povinný po zvolení větve Power Electronics Technology | 5 | Povinně volitelný |
| Mikroprocesorové řízení pohonů 1 [KEV/MR1] — povinný po zvolení větve Power Electronics Technology | 5 | Povinně volitelný |
