CVUT Karlovo namestiPhoto: Petr Kadlec / Wikimedia CommonsLicence: CC BY-SA 3.0Informatics (Bc.)
Informatics (Bc.) is a bachelor’s programme offered by Fakulta informačních technologií (České vysoké učení technické v Praze), full-time, 3 years; taught in Praha. The last known application deadline was 31 March 2026 (2026/27). In 2025/26 the school admitted 23 % of applicants (426 applications).
On this page · About
About
- Obory na webu školychecked 19 Oct 2026 · fit.cvut.cz/cs/studijni-programy/bakala…
- Obory na webu školychecked 19 Oct 2026 · bk.fit.cvut.cz/cz/plany/pl30021388.html
- fit.cvut.cz/cs/fakulta/o-fakulte/budovy…checked 19 Oct 2026 · fit.cvut.cz/cs/fakulta/o-fakulte/budovy…
Informatiku studuješ v angličtině. Společný základ programování, matematiky a počítačových systémů později rozvineš v jedné ze šesti specializací.
What makes it different
- Specializaci si volíš až při studiu: od informační bezpečnosti a softwaru po hardware, sítě a teoretickou informatiku.
- Výuku, práci s odbornými podklady i komunikaci zvládáš v angličtině.
Teaching locations
- Praha · Národní technická knihovna – výuka FIT · Technická 2710/6, 160 00 Praha 6
- Praha · Nová budova ČVUT – FIT · Thákurova 9, 160 00 Praha 6
- Praha · Budova A Fakulty stavební – výuka FIT · Thákurova 7, 160 00 Praha 6
Admissions
Admissions 2026/27
- Přijímací řízení na webu školychecked 19 Oct 2026 · fit.cvut.cz/uchazeci/podminky-pririz/ar…
- Přijímací řízení na webu školychecked 19 Oct 2026 · fit.cvut.cz/en/applicants/admissions-pr…
- Přijímací řízení na webu školychecked 19 Oct 2026 · fit.cvut.cz/studenti/bakalar-magistr/fo…
The school has not published conditions for 2027/28 yet – last year’s are shown below.
- Application fee
- CZK 950 / one-off
- Tuition
- CZK 64,000 / semester64 000 Kč za každý semestr podle smlouvy pro nástup v roce 2026/27.
- How you are admitted
- ranking by test
- What is assessed
- Mathematics · General study aptitude (OSP, TSP) · English
Test z matematiky na FIT se koná osobně 12. 5. 2026 a trvá 90 minut. Alternativou je uznaný anglický test SCIO Mathematics in English nebo GAP; certifikát je třeba dodat do 12. 5. 2026.
Exam parts
| Part | Points / weight | Description |
|---|---|---|
| Matematika FIT (alternativou jsou uznané testy SCIO) | — | — |
How the school scores
| Component | Scoring |
|---|---|
| Alternativa A: matematika FIT | points · min. 50 · × 1.2 · eliminating |
| Alternativa B: uznaný test SCIO | percentile · min. 60 · × 1 · eliminating |
Scoring details
Jde o alternativní cesty, nikoli součet komponent. Pro společné pořadí mají body z testu FIT koeficient 1,2 a percentil SCIO koeficient 1. Výsledek pod 50 bodů z testu FIT nebo pod 60. percentilem SCIO nesplňuje podmínky příslušné cesty. Uvedených 160 studentů je nejvyšší limit, skutečná kapacita může být nižší.
Do I have a chance?
A rough comparison with the latest published criteria, no account needed
The school’s own exam or interview decides; we can’t estimate it from percentiles.
Criteria 2026/27 · fit.cvut.cz.
Dates
Upcoming events and deadlines · admissions 2027/28
- Přijímací řízení na webu školychecked 19 Oct 2026 · fit.cvut.cz/uchazeci/podminky-pririz/ar…
- Přijímací řízení na webu školychecked 19 Oct 2026 · fit.cvut.cz/en/applicants/admissions-pr…
- Přijímací řízení na webu školychecked 19 Oct 2026 · fit.cvut.cz/studenti/bakalar-magistr/fo…
- Přijímací řízení na webu školychecked 19 Oct 2026 · fit.cvut.cz/cs/zivot-na-fit/aktualne/ud…
Past dates (1)
Admission statistics
Admissions 2025/26 – latest published
- Přijímací řízení na webu školychecked 19 Oct 2026 · fit.cvut.cz/fakulta/informacni-deska/zp…
2025/26: Zpráva rozlišuje konkrétní program a formu/jazyk, specializace nerozlišuje.
| Year | Applications | Admitted | Success rate |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | 426 | 100 | 23.5% |
How long will the trip here take?
Sign in, set where you travel from and every school shows how long the morning trip takes by public transport.
- travel time on every school page and in the catalogue
- filter up to 30, 45 or 60 minutes and sort by travel time
- a street or a stop is enough, your address is optional and visible only to you
≈ 25–30 min by public transport · 1 change
Costs
Rough figures from documented prices
- Tuition
- CZK 128,000 a year
- Application fee
- CZK 950
- Dorm per month
- from CZK 92 / night (≈ CZK 2,760 / month)rough estimate
- Canteen lunch
- CZK 110
- Transit, monthly student pass
- CZK 130
Excludes trips home, textbooks and food outside the canteen. Work it out in detail →
What studying here is like
- Obory na webu školychecked 19 Oct 2026 · bk.fit.cvut.cz/cz/plany/pl30021388.html
- Obory na webu školychecked 19 Oct 2026 · bk.fit.cvut.cz/cz/skupiny/00/00/00/01/2…
- Obory na webu školychecked 19 Oct 2026 · fit.cvut.cz/cs/studijni-programy/bakala…
- bk.fit.cvut.cz/cz/predmety/00/00/00/00/…checked 19 Oct 2026 · bk.fit.cvut.cz/cz/predmety/00/00/00/00/…
- bk.fit.cvut.cz/cz/predmety/00/00/00/00/…checked 19 Oct 2026 · bk.fit.cvut.cz/cz/predmety/00/00/00/00/…
- bk.fit.cvut.cz/cz/predmety/00/00/00/00/…checked 19 Oct 2026 · bk.fit.cvut.cz/cz/predmety/00/00/00/00/…
- bk.fit.cvut.cz/cz/predmety/00/00/00/00/…checked 19 Oct 2026 · bk.fit.cvut.cz/cz/predmety/00/00/00/00/…
- bk.fit.cvut.cz/cz/predmety/00/00/00/00/…checked 19 Oct 2026 · bk.fit.cvut.cz/cz/predmety/00/00/00/00/…
- bk.fit.cvut.cz/cz/predmety/00/00/00/00/…checked 19 Oct 2026 · bk.fit.cvut.cz/cz/predmety/00/00/00/00/…
- bk.fit.cvut.cz/cz/predmety/00/00/00/00/…checked 19 Oct 2026 · bk.fit.cvut.cz/cz/predmety/00/00/00/00/…
- bk.fit.cvut.cz/cz/predmety/00/00/00/00/…checked 19 Oct 2026 · bk.fit.cvut.cz/cz/predmety/00/00/00/00/…
- bk.fit.cvut.cz/cz/predmety/00/00/00/00/…checked 19 Oct 2026 · bk.fit.cvut.cz/cz/predmety/00/00/00/00/…
- bk.fit.cvut.cz/cz/predmety/00/00/00/00/…checked 19 Oct 2026 · bk.fit.cvut.cz/cz/predmety/00/00/00/00/…
- courses.fit.cvut.cz/SZZ/index.htmlchecked 19 Oct 2026 · courses.fit.cvut.cz/SZZ/index.html
- bk.fit.cvut.cz/cz/predmety/00/00/00/00/…checked 19 Oct 2026 · bk.fit.cvut.cz/cz/predmety/00/00/00/00/…
- bk.fit.cvut.cz/cz/predmety/00/00/00/00/…checked 19 Oct 2026 · bk.fit.cvut.cz/cz/predmety/00/00/00/00/…
- bk.fit.cvut.cz/cz/predmety/00/00/00/00/…checked 19 Oct 2026 · bk.fit.cvut.cz/cz/predmety/00/00/00/00/…
- bk.fit.cvut.cz/cz/predmety/00/00/00/00/…checked 19 Oct 2026 · bk.fit.cvut.cz/cz/predmety/00/00/00/00/…
- bk.fit.cvut.cz/cz/predmety/00/00/00/00/…checked 19 Oct 2026 · bk.fit.cvut.cz/cz/predmety/00/00/00/00/…
- bk.fit.cvut.cz/cz/predmety/00/00/00/00/…checked 19 Oct 2026 · bk.fit.cvut.cz/cz/predmety/00/00/00/00/…
- bk.fit.cvut.cz/cz/predmety/00/00/00/00/…checked 19 Oct 2026 · bk.fit.cvut.cz/cz/predmety/00/00/00/00/…
- bk.fit.cvut.cz/cz/predmety/00/00/00/00/…checked 19 Oct 2026 · bk.fit.cvut.cz/cz/predmety/00/00/00/00/…
- bk.fit.cvut.cz/cz/predmety/00/00/00/00/…checked 19 Oct 2026 · bk.fit.cvut.cz/cz/predmety/00/00/00/00/…
- bk.fit.cvut.cz/cz/predmety/00/00/00/00/…checked 19 Oct 2026 · bk.fit.cvut.cz/cz/predmety/00/00/00/00/…
- bk.fit.cvut.cz/cz/predmety/00/00/00/00/…checked 19 Oct 2026 · bk.fit.cvut.cz/cz/predmety/00/00/00/00/…
- bk.fit.cvut.cz/cz/plany/pl30021389.htmlchecked 19 Oct 2026 · bk.fit.cvut.cz/cz/plany/pl30021389.html
- bk.fit.cvut.cz/cz/plany/pl30024267.htmlchecked 19 Oct 2026 · bk.fit.cvut.cz/cz/plany/pl30024267.html
- bk.fit.cvut.cz/cz/plany/pl30021628.htmlchecked 19 Oct 2026 · bk.fit.cvut.cz/cz/plany/pl30021628.html
- bk.fit.cvut.cz/cz/plany/pl30021559.htmlchecked 19 Oct 2026 · bk.fit.cvut.cz/cz/plany/pl30021559.html
- bk.fit.cvut.cz/cz/plany/pl30021509.htmlchecked 19 Oct 2026 · bk.fit.cvut.cz/cz/plany/pl30021509.html
What to expect
- Lab work
- Reading
- Writing
- Working with people
- Foreign language
0 = hardly at all, 4 = the core of the programme; ≈ estimate. Unknown areas are omitted.
How we assessed the programme
- Pravidelná praktická počítačová cvičení v povinných předmětech a projektová práce; konkrétní laboratorní četnost závisí na specializaci.
- Teoretické odborné předměty vyžadují práci s odborným textem; odhad podle obsahu plánu.
- Technický obor; psaní doložené především projektem a závěrečnou prací.
- Spolupráce na projektech; práce s klienty nebo výuka není jádrem společného odborného základu.
- Akademický informatický program; teoretický základ a projekty, bez doložené povinné externí praxe.
- Celý program je veden v angličtině.
Compulsory first-year courses
What tends to be hard
- V povinném základu propojíš programování s diskrétní matematikou, lineární algebrou a dvěma matematickými analýzami.
Courses from the study plan (189)
| Course | Credits | Type |
|---|---|---|
| Artificial Intelligence Fundamentals [BIE-ZUM.21] – volba směru Computer Engineering, version 2024 – povinně volitelná skupina | 5 | Alternative to: Artificial Intelligence Fundamentals [BIE-ZUM.21] – volba směru Information Security, version 2021 |
| Linear Algebra 2 [BIE-LA2.21] – povinný po volbě směru Computer Science, version 2021 | 5 | Alternative to: Linear Algebra 2 [BIE-LA2.21] – volba směru Information Security, version 2021 |
| Linear Algebra 2 [BIE-LA2.21] – volba směru Computer Engineering, version 2024 | 5 | Alternative to: Linear Algebra 2 [BIE-LA2.21] – volba směru Information Security, version 2021 |
| Programming Languages and Compilers [BIE-PJP.21] – volba směru Computer Engineering, version 2024 | 5 | Elective (required) |
| Computer Structures and Architectures | 5 | Compulsory |
| Database Systems | 5 | Compulsory |
| Mathematical Analysis 1 | 5 | Compulsory |
| Programming and Algorithmics 2 | 7 | Compulsory |
| Linear Algebra 2 [BIE-LA2.21] – volba směru Computer Networks and Internet, version 2021 | 5 | Alternative to: Linear Algebra 2 [BIE-LA2.21] – volba směru Information Security, version 2021 |
| Linear Algebra 2 [BIE-LA2.21] – volba směru Information Security, version 2021 | 5 | Optional |
| Linear Algebra 2 [BIE-LA2.21] – volba směru Software Engineering, version 2021 | 5 | Alternative to: Linear Algebra 2 [BIE-LA2.21] – volba směru Information Security, version 2021 |
| Discrete Mathematics and Logic | 5 | Compulsory |
| Linear Algebra 1 | 5 | Compulsory |
| Programming and Algorithmics 1 | 7 | Compulsory |
| SW Development Technologies | 3 | Compulsory |
| Technological Fundamentals of Computers | 5 | Compulsory |
| Unix-like Operating Systems | 5 | Compulsory |
| Algorithms and Graphs 2 [BIE-AG2.21] – povinný po volbě směru Computer Science, version 2021 | 5 | Alternative to: Algorithms and Graphs 2 [BIE-AG2.21] – volba směru Computer Networks and Internet, version 2021 |
| Economic Business Processes [BIE-EPP.21] – volba směru Software Engineering, version 2021 | 5 | Elective (required) |
| Embedded Systems [BIE-VES.21] – povinný po volbě směru Computer Engineering, version 2024 | 5 | Alternative to: Embedded Systems [BIE-VES.21] – volba směru Information Security, version 2021 |
| Ethical Hacking [BIE-EHA.21] – povinný po volbě směru Information Security, version 2021 | 5 | Elective (required) |
| Ethical Hacking [BIE-EHA.21] – volba směru Computer Engineering, version 2024 – povinně volitelná skupina | 5 | Alternative to: Ethical Hacking [BIE-EHA.21] – povinný po volbě směru Information Security, version 2021 |
| Programming Languages and Compilers [BIE-PJP.21] – povinný po volbě směru Computer Science, version 2021 | 5 | Alternative to: Programming Languages and Compilers [BIE-PJP.21] – volba směru Computer Engineering, version 2024 |
| Secure Code [BIE-BEK.21] – povinný po volbě směru Information Security, version 2021 | 5 | Elective (required) |
| Secure Code [BIE-BEK.21] – volba směru Computer Engineering, version 2024 – povinně volitelná skupina | 5 | Alternative to: Secure Code [BIE-BEK.21] – povinný po volbě směru Information Security, version 2021 |
| Selected Topics in Computer Networking [BIE-VPS.21] – povinný po volbě směru Computer Networks and Internet, version 2021 | 5 | Alternative to: Selected Topics in Computer Networking [BIE-VPS.21] – volba směru Information Security, version 2021 |
| Software Engineering [BIE-SWI.21] – povinný po volbě směru Software Engineering, version 2021 | 5 | Alternative to: Software Engineering [BIE-SWI.21] – volba směru Information Security, version 2021 |
| Team Software Project 1 [BIE-SP1.21] – povinný po volbě směru Software Engineering, version 2021 | 5 | Alternative to: Team Software Project 1 [BIE-SP1.21] – volba směru Information Security, version 2021 |
| Unix Administration [BIE-ADU.21] – povinný po volbě směru Computer Networks and Internet, version 2021 | 5 | Alternative to: Unix Administration [BIE-ADU.21] – povinný po volbě směru Information Security, version 2021 |
| Unix Administration [BIE-ADU.21] – povinný po volbě směru Information Security, version 2021 | 5 | Elective (required) |
| Unix Administration [BIE-ADU.21] – volba směru Computer Engineering, version 2024 – povinně volitelná skupina | 5 | Alternative to: Unix Administration [BIE-ADU.21] – povinný po volbě směru Information Security, version 2021 |
| Virtualization and Data Centers [BIE-VDC.21] – povinný po volbě směru Computer Networks and Internet, version 2021 | 5 | Alternative to: Virtualization and Data Centers [BIE-VDC.21] – volba směru Information Security, version 2021 |
| Cryptography and Security | 5 | Compulsory |
| Operating Systems | 5 | Compulsory |
| Algorithms and Graphs 2 [BIE-AG2.21] – volba směru Computer Networks and Internet, version 2021 | 5 | Optional |
| Embedded Systems [BIE-VES.21] – volba směru Computer Networks and Internet, version 2021 | 5 | Alternative to: Embedded Systems [BIE-VES.21] – volba směru Information Security, version 2021 |
| Ethical Hacking [BIE-EHA.21] – volba směru Computer Engineering, version 2024 – volitelná skupina | 5 | Alternative to: Ethical Hacking [BIE-EHA.21] – povinný po volbě směru Information Security, version 2021 |
| Ethical Hacking [BIE-EHA.21] – volba směru Computer Networks and Internet, version 2021 – volitelná skupina | 5 | Alternative to: Ethical Hacking [BIE-EHA.21] – povinný po volbě směru Information Security, version 2021 |
| Ethical Hacking [BIE-EHA.21] – volba směru Computer Science, version 2021 | 5 | Alternative to: Ethical Hacking [BIE-EHA.21] – povinný po volbě směru Information Security, version 2021 |
| Ethical Hacking [BIE-EHA.21] – volba směru Software Engineering, version 2021 | 5 | Alternative to: Ethical Hacking [BIE-EHA.21] – povinný po volbě směru Information Security, version 2021 |
| Programming Languages and Compilers [BIE-PJP.21] – volba směru Computer Networks and Internet, version 2021 | 5 | Alternative to: Programming Languages and Compilers [BIE-PJP.21] – volba směru Computer Engineering, version 2024 |
| Secure Code [BIE-BEK.21] – volba směru Computer Engineering, version 2024 – volitelná skupina | 5 | Alternative to: Secure Code [BIE-BEK.21] – povinný po volbě směru Information Security, version 2021 |
| Secure Code [BIE-BEK.21] – volba směru Computer Networks and Internet, version 2021 | 5 | Alternative to: Secure Code [BIE-BEK.21] – povinný po volbě směru Information Security, version 2021 |
| Selected Topics in Computer Networking [BIE-VPS.21] – volba směru Computer Engineering, version 2024 | 5 | Alternative to: Selected Topics in Computer Networking [BIE-VPS.21] – volba směru Information Security, version 2021 |
| Selected Topics in Computer Networking [BIE-VPS.21] – volba směru Computer Science, version 2021 | 5 | Alternative to: Selected Topics in Computer Networking [BIE-VPS.21] – volba směru Information Security, version 2021 |
| Selected Topics in Computer Networking [BIE-VPS.21] – volba směru Information Security, version 2021 | 5 | Optional |
| Selected Topics in Computer Networking [BIE-VPS.21] – volba směru Software Engineering, version 2021 | 5 | Alternative to: Selected Topics in Computer Networking [BIE-VPS.21] – volba směru Information Security, version 2021 |
| Software Engineering [BIE-SWI.21] – volba směru Computer Engineering, version 2024 | 5 | Alternative to: Software Engineering [BIE-SWI.21] – volba směru Information Security, version 2021 |
| Software Engineering [BIE-SWI.21] – volba směru Computer Networks and Internet, version 2021 | 5 | Alternative to: Software Engineering [BIE-SWI.21] – volba směru Information Security, version 2021 |
| Software Engineering [BIE-SWI.21] – volba směru Computer Science, version 2021 – volitelná skupina | 5 | Alternative to: Software Engineering [BIE-SWI.21] – volba směru Information Security, version 2021 |
| Software Engineering [BIE-SWI.21] – volba směru Information Security, version 2021 | 5 | Optional |
| Team Software Project 1 [BIE-SP1.21] – volba směru Computer Engineering, version 2024 | 5 | Alternative to: Team Software Project 1 [BIE-SP1.21] – volba směru Information Security, version 2021 |
| Team Software Project 1 [BIE-SP1.21] – volba směru Computer Networks and Internet, version 2021 | 5 | Alternative to: Team Software Project 1 [BIE-SP1.21] – volba směru Information Security, version 2021 |
| Team Software Project 1 [BIE-SP1.21] – volba směru Computer Science, version 2021 | 5 | Alternative to: Team Software Project 1 [BIE-SP1.21] – volba směru Information Security, version 2021 |
| Team Software Project 1 [BIE-SP1.21] – volba směru Information Security, version 2021 | 5 | Optional |
| Virtualization and Data Centers [BIE-VDC.21] – volba směru Computer Engineering, version 2024 | 5 | Alternative to: Virtualization and Data Centers [BIE-VDC.21] – volba směru Information Security, version 2021 |
| Virtualization and Data Centers [BIE-VDC.21] – volba směru Computer Science, version 2021 | 5 | Alternative to: Virtualization and Data Centers [BIE-VDC.21] – volba směru Information Security, version 2021 |
| Virtualization and Data Centers [BIE-VDC.21] – volba směru Information Security, version 2021 | 5 | Optional |
| Virtualization and Data Centers [BIE-VDC.21] – volba směru Software Engineering, version 2021 | 5 | Alternative to: Virtualization and Data Centers [BIE-VDC.21] – volba směru Information Security, version 2021 |
| Architectures of Computer Systems [BIE-APS.21] – povinný po volbě směru Computer Engineering, version 2024 | 5 | Alternative to: Architectures of Computer Systems [BIE-APS.21] – povinný po volbě směru Information Security, version 2021 |
| Architectures of Computer Systems [BIE-APS.21] – povinný po volbě směru Computer Networks and Internet, version 2021 | 5 | Alternative to: Architectures of Computer Systems [BIE-APS.21] – povinný po volbě směru Information Security, version 2021 |
| Architectures of Computer Systems [BIE-APS.21] – povinný po volbě směru Computer Science, version 2021 | 5 | Alternative to: Architectures of Computer Systems [BIE-APS.21] – povinný po volbě směru Information Security, version 2021 |
| Architectures of Computer Systems [BIE-APS.21] – povinný po volbě směru Information Security, version 2021 | 5 | Elective (required) |
| Basics of System Control [BIE-ZRS.21] – povinný po volbě směru Computer Engineering, version 2024 | 5 | Alternative to: Basics of System Control [BIE-ZRS.21] – volba směru Information Security, version 2021 |
| Computer Networks Technologies [BIE-TPS.21] – povinný po volbě směru Computer Networks and Internet, version 2021 | 5 | Alternative to: Computer Networks Technologies [BIE-TPS.21] – volba směru Information Security, version 2021 |
| Computer Units [BIE-JPO.21] – povinný po volbě směru Computer Engineering, version 2024 | 5 | Elective (required) |
| Introduction to Cybersecurity [BIE-UKB.21] – povinný po volbě směru Information Security, version 2021 | 5 | Elective (required) |
| Introduction to DevOps [BIE-IDO.21] – povinný po volbě směru Software Engineering, version 2021 | 5 | Alternative to: Introduction to DevOps [BIE-IDO.21] – volba směru Information Security, version 2021 |
| Java Technology [BIE-TJV.21] – povinný po volbě směru Software Engineering, version 2021 | 5 | Alternative to: Java Technology [BIE-TJV.21] – volba směru Information Security, version 2021 |
| Programming Paradigms [BIE-PPA.21] – povinný po volbě směru Computer Science, version 2021 | 5 | Alternative to: Programming Paradigms [BIE-PPA.21] – volba směru Computer Networks and Internet, version 2021 |
| Programming Paradigms [BIE-PPA.21] – povinný po volbě směru Software Engineering, version 2021 | 5 | Alternative to: Programming Paradigms [BIE-PPA.21] – volba směru Computer Networks and Internet, version 2021 |
| Algorithms and Graphs 1 | 5 | Compulsory |
| Automata and Grammars | 5 | Compulsory |
| Mathematical Analysis 2 | 6 | Compulsory |
| Basics of System Control [BIE-ZRS.21] – volba směru Computer Networks and Internet, version 2021 | 5 | Alternative to: Basics of System Control [BIE-ZRS.21] – volba směru Information Security, version 2021 |
| Basics of System Control [BIE-ZRS.21] – volba směru Computer Science, version 2021 | 5 | Alternative to: Basics of System Control [BIE-ZRS.21] – volba směru Information Security, version 2021 |
| Basics of System Control [BIE-ZRS.21] – volba směru Information Security, version 2021 | 5 | Optional |
| Basics of System Control [BIE-ZRS.21] – volba směru Software Engineering, version 2021 | 5 | Alternative to: Basics of System Control [BIE-ZRS.21] – volba směru Information Security, version 2021 |
| Computer Networks Technologies [BIE-TPS.21] – volba směru Computer Engineering, version 2024 | 5 | Alternative to: Computer Networks Technologies [BIE-TPS.21] – volba směru Information Security, version 2021 |
| Computer Networks Technologies [BIE-TPS.21] – volba směru Computer Science, version 2021 | 5 | Alternative to: Computer Networks Technologies [BIE-TPS.21] – volba směru Information Security, version 2021 |
| Computer Networks Technologies [BIE-TPS.21] – volba směru Information Security, version 2021 | 5 | Optional |
| Computer Networks Technologies [BIE-TPS.21] – volba směru Software Engineering, version 2021 | 5 | Alternative to: Computer Networks Technologies [BIE-TPS.21] – volba směru Information Security, version 2021 |
| Computer Units [BIE-JPO.21] – volba směru Computer Networks and Internet, version 2021 | 5 | Alternative to: Computer Units [BIE-JPO.21] – povinný po volbě směru Computer Engineering, version 2024 |
| Introduction to Cybersecurity [BIE-UKB.21] – volba směru Computer Engineering, version 2024 | 5 | Alternative to: Introduction to Cybersecurity [BIE-UKB.21] – povinný po volbě směru Information Security, version 2021 |
| Introduction to Cybersecurity [BIE-UKB.21] – volba směru Computer Networks and Internet, version 2021 | 5 | Alternative to: Introduction to Cybersecurity [BIE-UKB.21] – povinný po volbě směru Information Security, version 2021 |
| Introduction to Cybersecurity [BIE-UKB.21] – volba směru Computer Science, version 2021 | 5 | Alternative to: Introduction to Cybersecurity [BIE-UKB.21] – povinný po volbě směru Information Security, version 2021 |
| Introduction to Cybersecurity [BIE-UKB.21] – volba směru Software Engineering, version 2021 | 5 | Alternative to: Introduction to Cybersecurity [BIE-UKB.21] – povinný po volbě směru Information Security, version 2021 |
| Introduction to DevOps [BIE-IDO.21] – volba směru Computer Engineering, version 2024 | 5 | Alternative to: Introduction to DevOps [BIE-IDO.21] – volba směru Information Security, version 2021 |
| Introduction to DevOps [BIE-IDO.21] – volba směru Computer Networks and Internet, version 2021 | 5 | Alternative to: Introduction to DevOps [BIE-IDO.21] – volba směru Information Security, version 2021 |
| Introduction to DevOps [BIE-IDO.21] – volba směru Computer Science, version 2021 | 5 | Alternative to: Introduction to DevOps [BIE-IDO.21] – volba směru Information Security, version 2021 |
| Introduction to DevOps [BIE-IDO.21] – volba směru Information Security, version 2021 | 5 | Optional |
| Java Technology [BIE-TJV.21] – volba směru Computer Engineering, version 2024 | 5 | Alternative to: Java Technology [BIE-TJV.21] – volba směru Information Security, version 2021 |
| Java Technology [BIE-TJV.21] – volba směru Computer Networks and Internet, version 2021 | 5 | Alternative to: Java Technology [BIE-TJV.21] – volba směru Information Security, version 2021 |
| Java Technology [BIE-TJV.21] – volba směru Computer Science, version 2021 | 5 | Alternative to: Java Technology [BIE-TJV.21] – volba směru Information Security, version 2021 |
| Java Technology [BIE-TJV.21] – volba směru Information Security, version 2021 | 5 | Optional |
| Programming Paradigms [BIE-PPA.21] – volba směru Computer Networks and Internet, version 2021 | 5 | Optional |
| Programming Paradigms [BIE-PPA] – volba směru Computer Engineering, version 2024 | 5 | Alternative to: Programming Paradigms [BIE-PPA] – volba směru Information Security, version 2021 |
| Programming Paradigms [BIE-PPA] – volba směru Information Security, version 2021 | 5 | Optional |
| Applications of Security in Technology [BIE-TAB.21] – volba směru Information Security, version 2021 | 5 | Elective (required) |
| Artificial Intelligence Fundamentals [BIE-ZUM.21] – povinný po volbě směru Computer Science, version 2021 | 5 | Alternative to: Artificial Intelligence Fundamentals [BIE-ZUM.21] – volba směru Information Security, version 2021 |
| Artificial Intelligence Fundamentals [BIE-ZUM.21] – volba směru Information Security, version 2021 | 5 | Elective (required) |
| Embedded Systems [BIE-VES.21] – volba směru Information Security, version 2021 | 5 | Elective (required) |
| Ethical Hacking [BIE-EHA.21] – volba směru Computer Networks and Internet, version 2021 – povinně volitelná skupina | 5 | Alternative to: Ethical Hacking [BIE-EHA.21] – povinný po volbě směru Information Security, version 2021 |
| Machine Learning 2 [BIE-ML2.21] – volba směru Computer Networks and Internet, version 2021 | 5 | Elective (required) |
| Mobile Networks [BIE-MSI.21] – volba směru Computer Networks and Internet, version 2021 | 5 | Elective (required) |
| Bachelor Thesis | 14 | Compulsory |
| Documentation and Presentation | 3 | Compulsory |
| Applications of Security in Technology [BIE-TAB.21] – volba směru Computer Engineering, version 2024 | 5 | Alternative to: Applications of Security in Technology [BIE-TAB.21] – volba směru Information Security, version 2021 |
| Applications of Security in Technology [BIE-TAB.21] – volba směru Computer Networks and Internet, version 2021 | 5 | Alternative to: Applications of Security in Technology [BIE-TAB.21] – volba směru Information Security, version 2021 |
| Applications of Security in Technology [BIE-TAB.21] – volba směru Computer Science, version 2021 | 5 | Alternative to: Applications of Security in Technology [BIE-TAB.21] – volba směru Information Security, version 2021 |
| Applications of Security in Technology [BIE-TAB.21] – volba směru Software Engineering, version 2021 | 5 | Alternative to: Applications of Security in Technology [BIE-TAB.21] – volba směru Information Security, version 2021 |
| Artificial Intelligence Fundamentals [BIE-ZUM.21] – volba směru Computer Engineering, version 2024 – volitelná skupina | 5 | Alternative to: Artificial Intelligence Fundamentals [BIE-ZUM.21] – volba směru Information Security, version 2021 |
| Artificial Intelligence Fundamentals [BIE-ZUM.21] – volba směru Computer Networks and Internet, version 2021 | 5 | Alternative to: Artificial Intelligence Fundamentals [BIE-ZUM.21] – volba směru Information Security, version 2021 |
| Artificial Intelligence Fundamentals [BIE-ZUM.21] – volba směru Software Engineering, version 2021 | 5 | Alternative to: Artificial Intelligence Fundamentals [BIE-ZUM.21] – volba směru Information Security, version 2021 |
| Administration of Computer Networks and Services [BIE-SPS.21] – povinný po volbě směru Computer Networks and Internet, version 2021 | 5 | Alternative to: Administration of Computer Networks and Services [BIE-SPS.21] – volba směru Information Security, version 2021 |
| Applied Network Security [BIE-ASB.21] – povinný po volbě směru Information Security, version 2021 | 5 | Elective (required) |
| Basics of System Security [BIE-ZSB.21] – povinný po volbě směru Information Security, version 2021 | 5 | Elective (required) |
| Conceptual Modelling [BIE-KOM.21] – povinný po volbě směru Software Engineering, version 2021 | 5 | Alternative to: Conceptual Modelling [BIE-KOM.21] – volba směru Computer Networks and Internet, version 2021 |
| Hardware Security [BIE-HWB.21] – povinný po volbě směru Information Security, version 2021 | 5 | Elective (required) |
| Internet of Things [BIE-IOT.21] – povinný po volbě směru Computer Networks and Internet, version 2021 | 5 | Alternative to: Internet of Things [BIE-IOT.21] – volba směru Information Security, version 2021 |
| Law and Informatics [BIE-PAI.21] – volba směru Software Engineering, version 2021 | 5 | Elective (required) |
| Machine Learning 1 [BIE-ML1.21] – volba směru Computer Science, version 2021 | 5 | Elective (required) |
| Mathematical Logic [BIE-LOG.21] – povinný po volbě směru Computer Science, version 2021 | 5 | Alternative to: Mathematical Logic [BIE-LOG.21] – volba směru Information Security, version 2021 |
| Methods of interfacing peripheral devices [BIE-MPP.21] – povinný po volbě směru Computer Engineering, version 2024 | 5 | Alternative to: Methods of interfacing peripheral devices [BIE-MPP.21] – volba směru Information Security, version 2021 |
| Network Programming [BIE-SIP.21] – povinný po volbě směru Computer Networks and Internet, version 2021 | 5 | Alternative to: Network Programming [BIE-SIP.21] – volba směru Information Security, version 2021 |
| Object-Oriented Programming [BIE-OOP.21] – povinný po volbě směru Computer Science, version 2021 | 5 | Alternative to: Object-Oriented Programming [BIE-OOP.21] – volba směru Information Security, version 2021 |
